Raleigh Durham Real Estate How can we improve FMRealty.com?
by Street Name or by MLS #  


Give yourself an advantage as a buyer. Learn why you should get pre-approved early in your home search.


My Favorites is a program offered exclusively by Fonville Morisey Realty which allows you to save your favorite listings for later viewing!


Take advantage of our Seller's Guide. Learn what you can do to get the best price and your home sold quickly.


We've helped more families make the Raleigh, Durham, Cary, Chapel Hill area their new home than anyone else.


Choose from over 500 of the area's leading real estate professionals to sell your home or help you purchase one.




Search for Homes throughout the United States
 
Open Houses

There are 77 Open Houses during the next two weeks.

Interactive Map

Angier
129 Broad Street, Angier 27501 $129,900 8/8/2010
Apex
1502 White Kousa Place, Apex 27502 $235,000 7/31/2010
1207 Whiston Drive, Apex 27502 $285,000 8/1/2010
4945 Mashpee Lane, Apex 27539 $400,000 8/1/2010
Cary
416 Rensford Place, Cary 27513 $435,000 7/31/2010
Special Financing Available 109 Olympic Drive, Cary 27513 $250,000 7/31/2010
109 Coslett Court, Cary 27513 $435,000 7/31/2010
115 Laurel Branch Drive, Cary 27513 $249,900 8/1/2010
109 Coslett Court, Cary 27513 $435,000 8/1/2010
823 Blackmar Street, Cary 27519 $425,000 8/1/2010
310 Vinca Circle, Cary 27513 $205,000 8/1/2010
Chapel Hill
110 Glade Street, Chapel Hill 27516 $399,000 8/1/2010
Clayton
60 Kollinova Drive, Clayton 27527 $369,900 7/31/2010
60 Kollinova Drive, Clayton 27527 $369,900 8/1/2010
Durham
4101 Five Oaks Drive, Durham 27707 $117,800 7/31/2010
4100 Five Oaks Drive, Durham 27707 $134,900 7/31/2010
4100 Five Oaks Drive, Durham 27707-5254 $158,000 7/31/2010
4100 Five Oaks Drive, Durham 27707 $119,900 7/31/2010
4904 Pine Cone Drive, Durham 27707 $129,900 7/31/2010
Special Financing Available 1106 Woodburn Road, Durham 27705 $315,000 8/1/2010
Special Financing Available 1811 Carnation Drive, Durham 27703 $295,000 8/1/2010
Special Financing Available 3112 Trinness Drive, Durham 27707 $129,900 8/1/2010
Special Financing Available 1902 Piperwood Court, Durham 27713 $219,500 8/1/2010
4903 Victoria Drive, Durham 27713 $199,500 8/1/2010
3 Kilbreth Avenue, Durham 27713 $209,900 8/1/2010
2202 Sprunt Avenue, Durham 27705 $289,900 8/1/2010
Fuquay Varina
127 Stone Nut Trail, Fuquay Varina 27526 $349,900 7/31/2010
2530 Mill Grain Way, Fuquay Varina 27526 $349,900 7/31/2010
142 Stone Nut Trail, Fuquay Varina 27526 $395,000 7/31/2010
121 Stone Nut Trail, Fuquay Varina 27526 $310,000 7/31/2010
700 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $152,150 7/31/2010
735 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $154,900 7/31/2010
731 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $149,900 7/31/2010
711 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $152,150 7/31/2010
739 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $144,900 7/31/2010
746 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $135,900 7/31/2010
728 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $154,900 7/31/2010
734 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $144,900 7/31/2010
127 Stone Nut Trail, Fuquay Varina 27526 $349,900 8/1/2010
2530 Mill Grain Way, Fuquay Varina 27526 $349,900 8/1/2010
142 Stone Nut Trail, Fuquay Varina 27526 $395,000 8/1/2010
121 Stone Nut Trail, Fuquay Varina 27526 $310,000 8/1/2010
735 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $154,900 8/1/2010
700 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $152,150 8/1/2010
731 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $149,900 8/1/2010
739 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $144,900 8/1/2010
711 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $152,150 8/1/2010
734 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $144,900 8/1/2010
728 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $154,900 8/1/2010
746 Barlang Circle, Fuquay Varina 27526 $135,900 8/1/2010
605 Oak Street, Fuquay Varina 27526 $153,500 8/1/2010
Garner
1602 Misty Meadow Lane, Garner 27529 $170,000 7/31/2010
Holly Springs
Special Financing Available 412 Sunset Grove Drive, Holly Springs 27540 $385,000 8/8/2010
Raleigh
Special Financing Available 8001 Netherlands Drive, Raleigh 27606 $485,000 7/31/2010
5121 Echo Ridge Road, Raleigh 27612 $148,900 7/31/2010
9013 Duval Hill Street, Raleigh 27603 $289,900 7/31/2010
Special Financing Available 9016 Duval Street, Raleigh 27603 $269,900 7/31/2010
5826 Branchwood Road, Raleigh 27609 $109,900 8/1/2010
1409 Pleasant Garden Lane, Raleigh 27610 $126,900 8/1/2010
Special Financing Available 8001 Netherlands Drive, Raleigh 27606 $485,000 8/1/2010
5121 Echo Ridge Road, Raleigh 27612 $148,900 8/1/2010
4709 Balance Fox Drive, Raleigh 27616 $212,500 8/1/2010
9301 Royal Crest Drive, Raleigh 27617 $915,000 8/1/2010
2500 Happy Lane, Raleigh 27614 $328,000 8/1/2010
7705 Tanby Court, Raleigh 27613 $212,000 8/1/2010
9013 Duval Hill Street, Raleigh 27603 $289,900 8/1/2010
Special Financing Available 9016 Duval Street, Raleigh 27603 $269,900 8/1/2010
Special Financing Available 1405 Kings Lassiter Way, Raleigh 27614 $369,900 8/1/2010
Special Financing Available 7912 Strawberry Meadows Street, Raleigh 27613 $240,000 8/1/2010
9045 Chelsea Drive, Raleigh 27603 $445,000 8/1/2010
68 Renwick Court, Raleigh 27615 $199,900 8/1/2010
Special Financing Available 7709 Fiesta Way, Raleigh 27615 $299,500 8/8/2010
Wake Forest
1132 Trentini Avenue, Wake Forest 27587 $240,000 7/31/2010
Special Financing Available 1209 Shirehall Park Lane, Wake Forest 27587 $350,000 7/31/2010
Special Financing Available 1209 Shirehall Park Lane, Wake Forest 27587 $350,000 8/1/2010
1606 River Mill Drive, Wake Forest 27587 $155,000 8/1/2010
Youngsville
80 Oak Leaf Trail, Youngsville 27596 $219,500 8/1/2010










This web site is monitored for signs of third party screen scraping.
Any use of the site, other than by potential buyers, sellers, lessors and lessees is strictly prohibited.


Equal Housing Opportunity

How can we improve FMRealty.com?